Craftcom
Čtvrtek, 21.11.2024, 14:24 *
Vítej, Host. Prosím přihlaš se nebo se zaregistruj.
Nedostal jsi svůj aktivační email?

Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení
Novinky:
 
   Domů   Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat  
Craftcom - Centrum statistik
Obecné statistiky
Celkem uživatelů: 845
Celkem příspěvků: 2433
Celkem témat: 470
Celkem kategorií: 15
Uživatelů online: 37
Nejvíc online: 234 - Sobota, 14.03.2020, 23:33
Dnes online: 24
Celkový počet shlédnutých stránek: 12425436
Denní průměr registrací: 0.11
Denní průměr příspěvků: 0.1
Denní průměr témat: 0.02
Celkem diskusí: 39
Nejnovější uživatel: Aluminium scrap ingot pro
Denní průměr přihlášených: 13.25
Poměr mužů k ženám: 1:0
Průměrný denní počet shlédnutých stránek: 2031.3
Top 10 přispěvatelů Top 10 fór
Pavel 684
Craft 284
bob57_cz 206
normin 135
Mitch 47
daton 46
pancho.villa 39
tslany 38
vlasto 37
BigSandy 35
Multiboot CD 431
ReatogoXPE 356
WinXPE 219
nLite, XPlite 186
Plugins 159
Ostatní 115
Diskuze k novým článkům 102
Archív starého fóra 96
IT Novinky 96
WinXP z USB flash / USB HDD 82
Top 10 témat (podle odpovědí) Top 10 témat (podle shlédnutí)
Plugin driveru jak? 73
Flashdisk WINPE 8x64, 8.1x86 a 8.1x64 s MSDaRT 63
vytvorení multiboot pres EasyBoot 60
XBoot 53
Reatogo-25-6a 45
Multiboot flashdisk s Win7PEx86 a Win7PEx64 36
Eror při instalaci MSDE 35
Lze zavest Reatogo typu SDI z externiho harddisku? 34
BartPE-XPE Megapack a Windows Blinds 28
EasyBoot CD - jak přidat Plop Boot Manager - VYŘEŠENO 28
nLite 1,4,5 - NÁVOD - CELKEM PODROBNÝ 100688
Jak položit dotaz 98336
Plugin driveru jak? 90920
vytvorení multiboot pres EasyBoot 88380
Vkládání příspěvků do fóra 85482
Flashdisk WINPE 8x64, 8.1x86 a 8.1x64 s MSDaRT 75081
Tip na výpis adresářů a jejich obsahu 72437
I: Systém hodnocení 65588
I: Panel BBcode Box 65272
I: Zviditelnění odkazů ve fóru 64969
Nejvíce nových témat Nejdéle online
Pavel 101
Craft 67
Mitch 12
Radovan Tuček 11
normin 10
pancho.villa 9
sonbaty1 7
Kajik 6
vlasto 6
Leošek 6
normin 2d 10h 3m
bob57_cz 1d 19h 18m
admincraft793 22h 53m
BigSandy 17h 16m
nizoj 10h 35m
Leo 7h 33m
Pavel 6h 35m
PetrX 4h 26m
Ventero 3h 48m
xxxObiWan 3h 13m
Historie fóra (s časovým posunem)
Měsíční souhrn Nových témat Nových příspěvků Nových uživatelů Nejvíc online Stránek
Listopad 2024 0 0 3 24 30711
Říjen 2024 0 0 13 173 179874
Září 2024 0 0 18 144 189551
Srpen 2024 0 0 5 26 68888
Červenec 2024 0 0 1 33 46096
Červen 2024 0 0 2 55 89034
Květen 2024 1 1 3 45 28791
Duben 2024 0 0 3 17 22955
Březen 2024 0 0 3 45 17184
Únor 2024 0 0 0 57 34347
Leden 2024 0 0 2 178 17635
Prosinec 2023 0 0 0 26 32769
Listopad 2023 0 0 0 47 66443
Říjen 2023 0 0 1 29 27182
Září 2023 0 0 1 20 35929
Srpen 2023 0 0 1 21 27793
Červenec 2023 1 1 1 20 22670
Červen 2023 0 0 0 35 45642
Květen 2023 0 0 1 48 26444
Duben 2023 0 0 0 32 35782
Březen 2023 0 0 0 141 70643
Únor 2023 0 0 1 75 62467
Leden 2023 0 0 0 49 80277
Prosinec 2022 0 0 0 74 59485
Listopad 2022 0 0 0 49 59475
Říjen 2022 0 0 0 71 72293
Září 2022 0 0 1 117 60172
Srpen 2022 0 0 0 32 56685
Červenec 2022 0 0 0 24 65645
Červen 2022 0 0 4 17 54079
Květen 2022 0 0 0 16 45939
Duben 2022 3 3 2 18 38374
Březen 2022 0 0 0 14 52198
Únor 2022 0 0 1 23 57825
Leden 2022 0 0 0 22 77088
Prosinec 2021 0 0 0 21 416214
Listopad 2021 0 0 0 52 38981
Říjen 2021 0 0 1 55 51841
Září 2021 0 0 0 49 44681
Srpen 2021 2 2 0 21 40330
Červenec 2021 0 0 0 28 73816
Červen 2021 0 0 0 56 210263
Květen 2021 0 0 0 43 256733
Duben 2021 0 0 0 61 220031
Březen 2021 0 0 0 52 230888
Únor 2021 0 0 0 23 187126
Leden 2021 0 0 0 25 141723
Prosinec 2020 0 0 0 25 143194
Listopad 2020 0 0 0 34 141790
Říjen 2020 0 0 1 47 189640
Září 2020 0 0 0 37 182299
Srpen 2020 0 0 3 39 220242
Červenec 2020 0 0 0 36 184535
Červen 2020 0 0 2 36 153317
Květen 2020 0 0 0 135 168410
Duben 2020 0 0 1 29 153032
Březen 2020 0 0 0 234 134352
Únor 2020 0 0 21 26 105395
Leden 2020 0 0 0 32 75211
Prosinec 2019 0 0 0 149 118266
Listopad 2019 0 0 1 134 85185
Říjen 2019 0 0 0 32 82260
Září 2019 0 0 3 28 79410
Srpen 2019 0 0 2 118 86734
Červenec 2019 0 0 3 29 57249
Červen 2019 0 0 0 28 71711
Květen 2019 0 0 4 32 136528
Duben 2019 0 0 7 28 107918
Březen 2019 0 0 3 24 49205
2019-03-01 0 0 0 13 1022
2019-03-02 0 0 0 13 903
2019-03-03 0 0 0 13 850
2019-03-04 0 0 0 13 788
2019-03-05 0 0 0 16 2137
2019-03-06 0 0 0 10 3796
2019-03-07 0 0 0 13 3481
2019-03-08 0 0 0 17 1173
2019-03-09 0 0 0 13 1303
2019-03-10 0 0 0 17 2951
2019-03-11 0 0 0 13 1104
2019-03-12 0 0 0 15 1311
2019-03-13 0 0 0 16 1128
2019-03-14 0 0 0 12 882
2019-03-15 0 0 0 13 885
2019-03-16 0 0 0 20 1281
2019-03-17 0 0 0 17 1286
2019-03-18 0 0 0 17 1206
2019-03-19 0 0 0 16 1275
2019-03-20 0 0 0 14 1106
2019-03-21 0 0 0 13 1095
2019-03-22 0 0 1 16 2219
2019-03-23 0 0 0 18 1358
2019-03-24 0 0 0 15 1253
2019-03-25 0 0 1 15 1631
2019-03-26 0 0 0 16 1359
2019-03-27 0 0 0 13 1376
2019-03-28 0 0 1 21 1460
2019-03-29 0 0 0 21 1800
2019-03-30 0 0 0 24 2446
2019-03-31 0 0 0 19 3340
Únor 2019 0 1 3 24 50578
Leden 2019 0 0 1 17 71970
Prosinec 2018 0 0 2 27 72682
Listopad 2018 0 0 3 27 67557
Říjen 2018 0 1 1 13 28604
Září 2018 0 0 1 16 23604
Srpen 2018 0 0 2 13 30762
Červenec 2018 0 8 2 27 30992
Červen 2018 0 0 0 24 56486
Květen 2018 0 0 0 22 55228
Duben 2018 0 0 1 25 77400
Březen 2018 0 0 3 26 81784
Únor 2018 5 5 3 23 80672
Leden 2018 3 3 2 24 74863
Prosinec 2017 0 6 1 22 62290
Listopad 2017 0 0 2 22 34282
Říjen 2017 1 1 1 23 40406
Září 2017 1 1 1 23 30874
Srpen 2017 0 0 3 21 51522
Červenec 2017 0 0 5 26 63273
Červen 2017 0 0 0 17 37917
Květen 2017 1 1 1 14 59698
Duben 2017 0 0 8 23 54450
Březen 2017 0 0 4 23 75393
Únor 2017 1 2 3 25 32103
Leden 2017 0 0 8 15 50477
Prosinec 2016 0 0 0 12 83758
Listopad 2016 0 0 2 16 45900
Říjen 2016 0 0 0 14 30449
Září 2016 0 2 0 13 37458
Srpen 2016 0 0 0 9 28060
Červenec 2016 0 0 0 13 43344
Červen 2016 0 0 0 13 36444
Květen 2016 0 0 0 18 48175
Duben 2016 0 30 18 16 49161
Březen 2016 1 2 0 16 56935
Únor 2016 0 0 5 23 50865
Leden 2016 0 1 1 14 45095
Prosinec 2015 0 0 0 16 35597
Listopad 2015 0 1 0 10 30363
Říjen 2015 1 4 0 11 40100
Září 2015 1 2 1 51 29309
Srpen 2015 1 2 1 9 48252
Červenec 2015 0 1 9 14 49175
Červen 2015 0 0 3 9 20053
Květen 2015 0 0 0 10 33448
Duben 2015 0 0 0 12 26973
Březen 2015 0 0 1 18 38442
Únor 2015 0 0 0 21 27157
Leden 2015 0 0 2 14 30485
Prosinec 2014 0 0 0 26 32699
Listopad 2014 0 0 0 16 30507
Říjen 2014 2 2 2 17 28372
Září 2014 0 0 1 15 36203
Srpen 2014 0 0 0 34 33175
Červenec 2014 0 0 0 37 40069
Červen 2014 0 0 0 31 33488
Květen 2014 0 20 6 14 42911
Duben 2014 0 15 0 27 43296
Březen 2014 0 20 2 33 43021
Únor 2014 2 8 2 15 39650
Leden 2014 0 0 0 33 49436
Prosinec 2013 0 20 2 81 74357
Listopad 2013 3 22 2 35 72037
Říjen 2013 0 0 41 20 53309
Září 2013 1 1 43 34 49422
Srpen 2013 0 4 1 14 59159
Červenec 2013 0 3 1 30 202288
Červen 2013 0 3 2 33 223201
Květen 2013 0 16 4 19 94314
Duben 2013 1 14 0 18 67009
Březen 2013 5 25 6 19 74044
Únor 2013 0 7 1 23 60403
Leden 2013 1 36 4 24 67258
Prosinec 2012 2 6 9 25 91895
Listopad 2012 5 10 48 25 139801
Říjen 2012 1 1 4 20 52766
Září 2012 0 0 0 21 42489
Srpen 2012 0 2 1 39 38918
Červenec 2012 0 0 0 17 30999
Červen 2012 0 0 0 10 39032
Květen 2012 1 4 2 16 50108
Duben 2012 1 2 2 12 52206
Březen 2012 2 2 3 16 67343
Únor 2012 0 1 2 15 40621
Leden 2012 2 2 32 14 38073
Prosinec 2011 1 1 21 13 39389
Listopad 2011 0 0 1 13 32900
Říjen 2011 0 0 0 11 30878
Září 2011 0 0 0 23 31567
Srpen 2011 0 0 0 28 37957
Červenec 2011 0 0 0 13 36835
Červen 2011 0 0 1 17 43883
Květen 2011 0 0 1 11 35671
Duben 2011 0 0 1 12 44764
Březen 2011 0 4 2 10 29085
Únor 2011 0 0 4 12 31051
Leden 2011 1 11 1 10 53114
Prosinec 2010 0 0 2 13 34626
Listopad 2010 1 2 1 11 31610
Říjen 2010 1 5 3 13 42789
Září 2010 0 2 0 13 24931
Srpen 2010 0 5 0 15 23166
Červenec 2010 2 3 1 14 25889
Červen 2010 0 0 1 11 22768
Květen 2010 0 0 1 19 52889
Duben 2010 1 2 1 19 27462
Březen 2010 1 3 2 10 22528
Únor 2010 1 10 4 13 21442
Leden 2010 3 4 5 10 19479
Prosinec 2009 0 0 0 9 13639
Listopad 2009 1 4 1 9 13389
Říjen 2009 2 13 3 10 17126
Září 2009 1 4 1 10 17028
Srpen 2009 3 6 3 25 20113
Červenec 2009 1 1 1 7 14836
Červen 2009 1 1 1 7 16403
Květen 2009 0 0 4 8 18764
Duben 2009 5 13 4 10 18386
Březen 2009 2 9 2 22 82254
Únor 2009 2 12 3 10 13921
Leden 2009 7 33 54 10 24820
Prosinec 2008 2 10 48 13 14493
Listopad 2008 4 13 31 10 17452
Říjen 2008 5 9 6 14 22917
Září 2008 3 17 10 18 26730
Srpen 2008 5 6 9 19 23402
Červenec 2008 0 0 0 12 17704
Červen 2008 0 3 2 26 12522
Květen 2008 3 25 3 21 17021
Duben 2008 4 10 3 14 5547
Březen 2008 4 19 5 9 5464
Únor 2008 1 4 4 24 3213
Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.20 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!